±â°£º°·Î °´½Ç¿ä±Ý¿¡ Â÷µîÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ ÆòÇü °´½Ç¼ö Á¤»ó¿ä±Ý 8/17~9/30 10/03,04 10/01~11/01
º°°ü ÇÑ½Ç 78½Ç 160,000 110,000 160,000 125,000 0
Çѽǵ𷰽º 26½Ç 190,000 135,000 190,000 150,000 0
¾ç½Ç(Æ®À©) 12½Ç 160,000 110,000 160,000 125,000 0
ÆÐ¹Ð¸®·ë 2½Ç 240,000 170,000 240,000 190,000 0
½ºÀ§Æ®·ë 3½Ç 240,000 170,000 240,000 190,000 0
º»°ü µð·°½º¸¶¿îƾ ÇÑ½Ç 4½Ç 180,000 125,000 180,000 145,000 0
¾ç½Ç 8½Ç 180,000 125,000 180,000 145,000 0
µð·°½ººñÄ¡ ÇÑ½Ç 3½Ç 230,000 160,000 230,000 185,000 0
¾ç½Ç 3½Ç 230,000 160,000 230,000 185,000 0
ÆÐ¹Ð¸®·ë(¸¶¿îƾ) 1½Ç 240,000 170,000 240,000 190,000 0
·Î¾â½ºÀ§Æ® 3½Ç 420,000 295,000 420,000 335,000 0

    
¡Ý ¸ðµç °´½Ç ¿ä±ÝÀº 2ÀÎ1½Ç ±âÁØÀ¸·Î ºÎ°úµÇ¸ç, 1ÀÎÃß°¡½Ã Áß°í»ý ÀÌ»óºÎÅÍ´Â 10,000¿ø  
    ¾¿ ºÎ°úµÇ¸ç. (ÆÐ¹Ð¸®·ë, Çѽǵ𷰽º´Â 4ÀαîÁö ÀԽǰ¡´ÉÇÑ ÆòÇüÀÓ) ½Ä»ç´Â ºÒÆ÷ÇԵǾî
    ÀÖ´Â ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.

¡Ý ¿¹¾àÁ¢¼ö¸¦ ÇϽÅÈÄ ÀÔ±ÝÀ» ÇÏ¼Å¾ß ¿¹¾àÀÌ ¿Ï·áµÇ¿À¸ç Ãë¼Ò´Â °¡½Ã´Â ³¯ÀÚ 3ÀÏÀü±îÁö
     ÇØÁֽøé ȯºÒ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï ¿¹¾à½Ã Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¡Ý È£ÅÚ³» Ãë»ç´Â ±ÝÁö µÇ¿À´Ï Âø¿À¾øÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ó¸ç, ±âŸ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº
      T.02-518-5000À¸·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.